SISTEMAS DE ALTAVOCES A 31 BARRIOS DEL CANTÓN ENTREGA MUNICIPALIDAD DE LATACUNGA
La tarde y noche de este martes 12 de marzo el Alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, se hizo la entrega de 31 altavoces, como parte del Sistema Integral de Seguridad del Municipio de Latacunga.
En acto formal en la plazoleta de El Salto, de manera pública y con la presencia de los dirigentes y moradores de cada barrio beneficiario se hizo la entrega de este sistema que fortalecerá la seguridad en cada uno de los barrios beneficiarios.
Pero además de este tipo de ayudas tecnológicas, se hizo hincapié en la importancia del compromiso de cada unos de los vecinos, para ser parte integral de la seguridad del barrio.
SISTEMA DE MEGAFONÍA Consta de:
-
31 parlantes profesionales tipo torre con tecnología IP
-
Potencia de 120 Watts y 4 Ohmios.
-
Difusión de sonido en todas las direcciones (omnidireccional)
-
Parlantes metálicos con grado de protección IP66 para instalación en exteriores
-
Cobertura aproximada: 100 – 200 metros aprox.
-
Funcionalidad: mensajes de seguridad, mensajes disuasivos en territorio sin necesidad de despliegue de recurso humano (agentes de control), mensajes informativos del GAD Municipal.
-
Sistema complementario a sistema de video vigilancia

| BARRIO/ SECTOR | PARROQUIA | UBICACIÓN EXACTA | |
| 1 | SAN SEBASTIÁN | JUAN MONTALVO | Calle Isla San Bartolomé e Isla Seymur |
| 2 | SAN SEBASTIÁN | JUAN MONTALVO | Calle Juan Abel Echeverría y Napo |
| 3 | SAN SEBASTIÁN | JUAN MONTALVO | Calle Calixto Pino y Calle Napo |
| 4 | GUALUNDÚN | JUAN MONTALVO | Calle Isla Marchena e Isla Isabela |
| 5 | LA LAGUNA | IGNACIO FLORES | Av. Atahualpa y Santiago Zamora |
| 6 | EL LORETO | IGNACIO FLORES | Calle Quito entre Av. Atahualpa y Leopoldo Pino |
| 7 | EL CARMEN | IGNACIO FLORES | Av. Benjamín Terán y Calle Antonia Vela | |
| 8 | NINTINACAZO | IGNACIO FLORES | Av. Galo Torres y Quito | |
| 9 | NIÁGARA | IGNACIO FLORES | Av. Unidad Nacional y El Restaurador | |
| 10 | LOCOA | IGNACIO FLORES | Calle Isla Marchena y Laguna Cuyabeno | |
| 11 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Sánchez de Orellana y Padre Salcedo | |
| 12 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Quijano y Ordoñez y Luis Fernando Vivero | |
| 13 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Quito y General Maldonado | |
| 14 | MOLINOS DE MONSERRATH | LA MATRIZ | Calle Hermanas Páez y Av. Amazonas | |
| 15 | 02 DE MAYO | LA MATRIZ | Calle Juan Abel Echeverría y Dos de Mayo | |
| 16 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Quijano y Ordoñez y Hermanas Páez | |
| 17 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Guayaquil entre Quito y Sánchez de Orellana | |
| 18 | LA MERCED | LA MATRIZ | Calle Sánchez de Orellana y Félix Valencia | |
| 19 | MOLINOS DE MONSERRATH | LA MATRIZ | Av. Amazonas y Pastaza | |
| 20 | EL CARMEN NORTE | LA MATRIZ | Av. Velasco Ibarra y Clemente Yerovi | |
| 21 | MOLINOS DE MONSERRATH | LA MATRIZ | Calle Guayaquil y Antonia Vela | |
| 22 | CDLA. LA FAE | LA MATRIZ | Av. Amazonas y Av. Antonio Clavijo | |
| 23 | BARRIO CENTRO | LA MATRIZ | Calle Belisario Quevedo y Hermanas Páez | |
| 24 | 02 DE MAYO | LA MATRIZ | Calle Dos de Mayo y Calixto Pino | |
| 25 | CIUDADELA UNIVERSITARIA | ELOY ALFARO | Calle Asunción y Buenos Aires | |
| 26 | CIUDADELA UNIVERSITARIA | ELOY ALFARO | Av. Simón Rodríguez y Canadá | |
| 27 | SANTA ROSA DE PICHUL | ELOY ALFARO | Pasaje Betania | |
| 28 | LA ESTACIÓN | ELOY ALFARO | Av. 05 de junio y Marco Aurelio Subía | |
| 29 | LA ESTACIÓN | ELOY ALFARO | Av. 05 de junio y Las Pampas | |
| 30 | CDLA. DEL CHOFER | ELOY ALFARO | Calle Cañar y Av. Marco Aurelio Subía | |
| 31 | LA ESTACIÓN | ELOY ALFARO | Av. Marco Aurelio Subía y Calle Flavio Alfaro | |
Se detalla por parroquias:
Juan Montalvo (4)
Ignacio Flores (6)
La Matriz (14)
Eloy Alfaro (7)
Acerca del autor
Te puede interesar
CNE RECIBIÓ 328.777 SOLICITUDES DE CAMBIOS DE DOMICILIO PARA LAS ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2027
Una vez culminada la Campaña de Cambios de Domicilio para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, efectuada entre el 8 y el
EMERGENCIA EN LA MANÁ LAS LLUVIAS DEJAN PARROQUIAS INCOMUNICADAS Y AMENAZAN CON COLAPSO TOTAL DE PUENTE
Las intensas lluvias registradas la madrugada de este 19 de abril de 2026 provocaron una grave emergencia en el cantón La Maná, dejando incomunicadas a las parroquias rurales de Guasaganda
EDGAR AIMACAÑA OFICIALIZADO COMO PRE CANDIDATO A LA CONCEJALIA RURAL DE LATACUNGA POR PAHACKUTIK
En una asamblea clave desarrollada en la parroquia Guaytacama, las bases del movimiento Pachakutik avanzaron en la definición de su estructura electoral con miras a las próximas elecciones seccionales, evidenciando
