COE NACIONAL RESOLVIÓ SUSPENDER LAS CLASES PRESENCIALES EN 193 CANTONES DEL PAÍS.(VIDEO)
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) señaló que quedan suspendidas las clases presenciales en 193 cantones en los establecimientos fiscales, particulares y fiscomisionales.
Este domingo 16 de enero de 2022, a las 14:00, inició una rueda de prensa en la que se explicaron las disposiciones. Según la resolución del COE, se realizó un análisis epidemiológico con el número de los últimos contagios por COVID-19.
Por eso, se tomaron las decisiones conforme a un semáforo que permitirá restringir ciertas actividades. Hasta el momento, solo dos cantones (ambos de la Amazonía) están en verde, 26 están en amarillo y 193 en rojo. El viernes 21 de enero, habrá una nueva valoración para conocer si los cantones cambian de alerta.
Semáforo en verde
La asistencia a clases será de forma presencial con las medidas de seguridad; es decir, aforos reducidos, distanciamiento de 1,5 metros. Solo hay dos cantones que están con este color:
1.- Shushufindi
2.- Sucumbíos
Semáforo en amarillo
Se autoriza las clases de manera presencial en los 26 cantones siempre y cuando los estudiante tengan autorización de sus familias y, además, hayan completado el esquema de vacunación.
Los demás estudiantes tendrán educación a distancia. La medida es para todos los niveles educativos, excepto en inicial (menores de 5 años). El Ministerio de Salud pidió que durante esta semana se suspenda la presencialidad.
La lista de cantones es:
| AZUAY | NAPO |
| 1. Pucará | 16- El Chaco |
| 2. GIRÓN | Orellana |
| CARCHI | 17. Loreto |
| 3. San Pedro de Guaca | 18. Francisco de Orellana |
| 4. Mira | TUNGURAHUA |
| CHIMBORAZO | 19. Cevallos |
| 5. Guamote | ZAMORA CHINCHIPE |
| 6. Pallatanga | 20. El Pangui |
| 7. Penipe | EL ORO |
| ESMERALDAS | 21. Chilla |
| 8. Eloy Alfaro | MANABÍ |
| 9. Quinindé | 22. Jaramijó |
| 10. Río Verde | IMBABURA |
| LOJA | 23. Urcuquí |
| 11. Olmedo | 24. Pimampiro |
| 12- Gonzanamá | PICHINCHA |
| 13. Puyango | 25. Cayambe |
| 14. Pindal | PASTAZA |
| MORONA SANTIAGO | 26. Santa Clara |
| 15. Huamboya |
Semáforo rojo
Durante esta semana se suspenden las clases presenciales y se establece únicamente la modalidad de educación a distancia. El viernes se revisará esta resolución.
| AZUAY | 41. Pangua | 83. Palestina | 125. Jama | 167. San Miguel De Los Bancos |
| 1. Camilo Ponce | 42. Pujilí | 84. Pedro Carbo | 126. Jipijapa | SANTA ELENA |
| 2. Chordeleg | 43. Salcedo | 85. Playas | 127. Junín | 168. La Libertad |
| 3. Cuenca | 44. Saquisilí | 86. Salitre | 128. Manta | 169. Salinas |
| 4. El Pan | 45. Sigchos | 87. Samborondón | 129. Montecristi | 170. Santa Elena |
| 5. Guachapala | EL ORO | 88. San Jacinto De Yaguachi | 130. Olmedo | SANTO DOMINGO |
| 6. Gualaceo | 46. Arenillas | 89. Santa Lucía | 131. Paján | 171. La Concordia |
| 7. Nabón | 47. Atahualpa | 90. Simón Bolívar | 132. Pedernales | 172. Santo Domingo |
| 8. Oña | 48. Balsas | IMBABURA | 133. Pichincha | SUCUMBÍOS |
| 9. Paute | 49. El Guabo | 91. Antonio Ante | 134. Portoviejo | 173. Cascales |
| 10. San Fernando | 50. Huaquillas | 92. Cotacachi | 135. Puerto López | 174. Cuyabeno |
| 11. Santa Isabel | 51. Las Lajas | 93. Ibarra | 136. Rocafuerte | 175. Gonzalo Pizarro |
| 12. Sevilla De Oro | 52. Machala | 94. Otavalo | 137. San Vicente | 176. Lago Agrio |
| 13. Sigsig | 53. Marcabelí | LOJA | 138. Santa Ana | 177. Putumayo |
| BOLÍVAR | 54. Pasaje | 95. Calvas | 139. Sucre | TUNGURAHUA |
| 14. Caluma | 55. Piñas | 96. Catamayo | 140. Tosagua | 178. Ambato |
| 15. Chillanes | 56. Portovelo | 97. Celica | MORONA SANTIAGO | 179. Baños De Agua Santa |
| 16. Chimbo | 57. Santa Rosa | 98. Chaguarpamba | 141. Gualaquiza | 180. Mocha |
| 17. Echeandía | 58. Zaruma | 99. Espíndola | 142. Limón Indanza | 181. Patate |
| 18. Guaranda | ESMERALDAS | 100. Loja | 143. Logroño | 182. Quero |
| 19. Las Naves | 59. Atacames | 101. Macará | 144. Morona | 183. San Pedro De Pelileo |
| 20. San Miguel | 60. Esmeraldas | 102. Paltas | 145. Pablo Sexto | 184. Santiago De Píllaro |
| CAÑAR | 61. Muisne | 103. Quilanga | 146. Palora | 185. Tisaleo |
| 21. Azogues | 62. San Lorenzo | 104. Saraguro | 147. San Juan Bosco | ZAMORA CHINCHIPE |
| 22. Biblián | GALÁPAGOS | 105. Sozoranga | 148. Santiago | 186. Centinela Del Cóndor |
| 23. Cañar | 63. Isabela | 106. Zapotillo | 149. Sucúa | 187. Chinchipe |
| 24. Déleg | 64. San Cristóbal | LOS RÍOS | 150. Taisha | 188. Nangaritza |
| 25. El Tambo | 65. Santa Cruz | 107. Baba | 151. Tiwintza | 189. Palanda |
| 26. La Troncal | GUAYAS | 108. Babahoyo | NAPO | 190. Paquisha |
| 27. Suscal | 66. Alfredo Baquerizo | 109. Buena Fe | 152. Archidona | 191. Yacuambi |
| CARCHI | 67. Balao | 110. Mocache | 153. Carlos Julio Arosemena | 192. Yantzaza |
| 28. Bolívar | 68. Balzar | 111. Montalvo | 154. Quijos | 193. Zamora |
| 29. Espejo | 69. Colimes | 112. Palenque | 155. Tena | |
| 30. Montúfar | 70. Marcelino Maridueña | 113. Puebloviejo | 156. Aguarico | |
| 31. Tulcán | 71. Daule | 114. Quevedo | 157. La Joya De Los Sachas | |
| CHIMBORAZO | 72. Durán | 115. Quinsaloma | PASTAZA | |
| 32. Alausí | 73 El Triunfo | 116. Urdaneta | 158. Arajuno | |
| 33. Chambo | 74. Empalme | 117. Valencia | 159. Mera | |
| 34. Chunchi | 75. Antonio Elizalde | 118. Ventanas | 160. Pastaza | |
| 35. Colta | 76 Guayaquil | 119. Vinces | PICHINCHA | |
| 36. Cumandá | 77. Isidro Ayora. | MANABÍ | 161. Mejía | |
| 37. Guano | 78. Lomas De Sargentillo | 120. 24 De Mayo | 162. Pedro Moncayo | |
| 38. Riobamba | 79. Milagro | 121. Bolívar | 163. Pedro Vicente Maldonado | |
| COTOPAXI | 80. Naranjal | 122. Chone | 164. Puerto Quito | |
| 39. La Maná | 81. Naranjito | 123. El Carmen | 165. Quito | |
| 40. Latacunga | 82. Nobol | 124. Flavio Alfaro | 166. Rumiñahui |
Exhortar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador en función de sus competencias, emitir la normativa correspondiente.
El Ministerio de Salud señaló que esta semana se prevé que tenga “el más altos número de contagios”. El viceministro de Salud, José Ruales, añadió que esperan que con las medidas planteadas “se pueda evitar la presión y el congestionamiento hospitalario”.
Al momento, el sistema de salud tiene una presión en los servicios de salud tanto en el Ministerio de Salud, IESS, ISSFA, ISSPOL y en los establecimientos privados. «Esta presión se ha constatado por el aumento de la demanda de la consulta externa y la atención de emergencia en toda la red de casos leves o moderados «, dijo el Viceministro.
También existe un aumento en el número de casos de hospitalización e incremento de pacientes en camas UCI. «Tenemos hasta un 84% de la hospitalización de las camas UCI y el 56% en hospitalización general». (DPV
Fuente: La Hora
Acerca del autor
Te puede interesar
MOLINA RECUERDA Y RESPONSABILIZA A CAJILEMA POR LA NO APROBACIÓN DE ORDENANZA “NO DOS EN MOTO” EN 19 DE FEBRERO 2025
Latacunga despertó este miércoles 15 de abril con una noticia que vuelve a sacudir la seguridad ciudadana. Un presunto ataque al estilo sicariato se registró en el barrio Gualundún, teniendo
PATRONATO MUNICIPAL DE LATACUNGA IMPULSA EDUCACIÓN SEXUAL RESPONSABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El Patronato Municipal de Latacunga continúa fortaleciendo los talleres de educación sexual y reproductiva en diversas instituciones educativas de la ciudad, como parte de su compromiso con el bienestar integral
BOMBEROS DE LATACUNGA SE SUMAN A LA “RUTA DEL COTOPAXI 10K 2026”, UN DESAFÍO DE RESISTENCIA Y SUPERACIÓN
La Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Latacunga recibió la visita del vicerrector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Mg. Patricio Bastidas, quien extendió una invitación oficial al Crnl. (B)
